masdehipodromos.com
Escribir nombre de la carrera buscada en el módulo en blanco de la derecha y pulsar aquí.

Write the Race name you look for, in the white space in the right side, and click here.

LAURANCE ARMOUR H
United States Age:
Year WINNER GR Wt Jockey Trainer G Time Dist. Video Chr
1996 TORCH ROUGE G3 1800  
1995 CRAIG G3 2400  
1994 SAMOURZAKAN G3 2400  
1993 EVANESCENT G3 2100  
1992 MONTSERRAT (1988) G3 2400  
1991 NOBLE SAVAGE G3 2400  
1990 DRUM TAPS G3 2400 Se ven las imágenes del desarrollo de la carrera.

You will  see the images of this race.  
1989 GREEN BARB G2 2400  
1987 COMPLICE G2 2400  
1985 CLANSMAN G2 1700  
1984 PLAY FELLOW G3 1600  
1983 MCCANN G3 1800  
 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite